产品信息
- 外汇
- 差价合约CFD
- 商品
产品合约规格
如下可以查阅Valutrades各种产品的详细规格,例如点值、收盘时间等:
产品符号 | 报价位数 | 1手合约尺寸 | 每波动1小点的损益 | 损益货币单位 | 单次下单最小手数 | 单次下单最大手数 | 最小递进手数 | 开盘时间(服务器时间) | 收盘时间(服务器时间) | 日间休盘时段(服务器时间) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 5 | 100000 | 1 | CAD | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
AUDCHF | 5 | 100000 | 1 | CHF | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
AUDJPY | 3 | 100000 | 100 | JPY | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
AUDNZD | 5 | 100000 | 1 | NZD | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
AUDUSD | 5 | 100000 | 1 | USD | 0.01 | 50 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
CADCHF | 5 | 100000 | 1 | CHF | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
CADJPY | 3 | 100000 | 100 | JPY | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
CHFJPY | 3 | 100000 | 100 | JPY | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURAUD | 5 | 100000 | 1 | AUD | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURCAD | 5 | 100000 | 1 | CAD | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURCHF | 5 | 100000 | 1 | CHF | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURCNH | 5 | 100000 | 1 | CNH | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURCZK | 5 | 100000 | 1 | CZK | 0.01 | 100 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURGBP | 5 | 100000 | 1 | GBP | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURHKD | 5 | 100000 | 1 | HKD | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURHUF | 3 | 100000 | 100 | HUF | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURJPY | 3 | 100000 | 100 | JPY | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURMXN | 5 | 100000 | 1 | MXN | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURNZD | 5 | 100000 | 1 | NZD | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURPLN | 5 | 100000 | 1 | PLN | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURRUB | 5 | 100000 | 1 | RUB | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURTRY | 5 | 100000 | 1 | TRY | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURUSD | 5 | 100000 | 1 | USD | 0.01 | 50 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURZAR | 5 | 100000 | 1 | ZAR | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
GBPAUD | 5 | 100000 | 1 | AUD | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
GBPCAD | 5 | 100000 | 1 | CAD | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
GBPCHF | 5 | 100000 | 1 | CHF | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
GBPCNH | 5 | 100000 | 1 | CNH | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
GBPCZK | 5 | 100000 | 1 | CZK | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
GBPHKD | 5 | 100000 | 1 | HKD | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
GBPJPY | 3 | 100000 | 100 | JPY | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
GBPMXN | 5 | 100000 | 1 | MXN | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
GBPNZD | 5 | 100000 | 1 | NZD | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
GBPPLN | 5 | 100000 | 1 | PLN | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
GBPTRY | 5 | 100000 | 1 | TRY | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
GBPUSD | 5 | 100000 | 1 | USD | 0.01 | 50 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
GBPZAR | 5 | 100000 | 1 | ZAR | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
HKDJPY | 3 | 100000 | 100 | JPY | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 00:00:00 | No Break |
NZDCAD | 5 | 100000 | 1 | CAD | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
NZDCHF | 5 | 100000 | 1 | CHF | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
NZDJPY | 3 | 100000 | 100 | JPY | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
NZDUSD | 5 | 100000 | 1 | USD | 0.01 | 50 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | Nobreak |
USDCAD | 5 | 100000 | 1 | CAD | 0.01 | 50 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDCHF | 5 | 100000 | 1 | CHF | 0.01 | 50 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDCNH | 5 | 100000 | 1 | CNH | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDCZK | 5 | 100000 | 1 | CZK | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDHKD | 5 | 100000 | 1 | HKD | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDHUF | 3 | 100000 | 100 | HUF | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDJPY | 3 | 100000 | 100 | JPY | 0.01 | 50 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDMXN | 5 | 100000 | 1 | MXN | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDNOK | 5 | 100000 | 1 | NOK | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDPLN | 5 | 100000 | 1 | PLN | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDRUB | 5 | 100000 | 1 | RUB | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDSEK | 5 | 100000 | 1 | SEK | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDSGD | 5 | 100000 | 1 | SGD | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDTHB | 5 | 100000 | 1 | THB | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDTRY | 5 | 100000 | 1 | TRY | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDZAR | 5 | 100000 | 1 | ZAR | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
ZARJPY | 3 | 100000 | 100 | JPY | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
保证金要求
以下为Valutrades各类产品的保证金要求信息:
产品符号 | 货币 | 当净值小于5万美金时的最高杠杆 | 当净值小于5万美金时的每手保证金Margin | 当净值大于等于5万美金小于10万美金时的最高杠杆 | 当净值大于等于5万美金小于10万美金时的每手保证金 | 当净值大于等于10万美金时的最高杠杆 | 当净值大于等于10万美金时的每手保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | AUD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
AUDCHF | AUD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
AUDJPY | AUD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
AUDNZD | AUD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
AUDUSD | AUD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
CADCHF | CAD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
CADJPY | CAD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
CHFJPY | CHF | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
EURAUD | EUR | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
EURCAD | EUR | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
EURCHF | EUR | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
EURCNH | EUR | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
EURCZK | EUR | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
EURGBP | EUR | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
EURHKD | EUR | 10 | 10000 | 10 | 10000 | 10 | 10000 |
EURHUF | EUR | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
EURJPY | EUR | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
EURMXN | EUR | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
EURNZD | EUR | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
EURPLN | EUR | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
EURRUB | EUR | 10 | 10000 | 10 | 10000 | 10 | 10000 |
EURTRY | EUR | 10 | 10000 | 10 | 10000 | 10 | 10000 |
EURUSD | EUR | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
EURZAR | EUR | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
GBPAUD | GBP | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
GBPCAD | GBP | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
GBPCHF | GBP | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
GBPCNH | GBP | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
GBPCZK | GBP | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
GBPHKD | GBP | 10 | 10000 | 10 | 10000 | 10 | 10000 |
GBPJPY | GBP | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
GBPMXN | GBP | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
GBPNZD | GBP | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
GBPPLN | GBP | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
GBPTRY | GBP | 10 | 10000 | 10 | 10000 | 10 | 10000 |
GBPUSD | GBP | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
GBPZAR | GBP | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
HKDJPY | HKD | 10 | 10000 | 10 | 10000 | 10 | 10000 |
NZDCAD | NZD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
NZDCHF | NZD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
NZDJPY | NZD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
NZDUSD | NZD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
USDCAD | USD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
USDCHF | USD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
USDCNH | USD | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
USDCZK | USD | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
USDHKD | USD | 10 | 10000 | 10 | 10000 | 10 | 10000 |
USDHUF | USD | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
USDJPY | USD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
USDMXN | USD | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
USDNOK | USD | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
USDPLN | USD | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
USDRUB | USD | 10 | 10000 | 10 | 10000 | 10 | 10000 |
USDSEK | USD | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
USDSGD | USD | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
USDTHB | USD | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
USDTRY | USD | 10 | 10000 | 10 | 10000 | 10 | 10000 |
USDZAR | USD | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
ZARJPY | ZAR | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
隔夜利息、股息与:
您可以在这里找到各种产品的隔夜利息、股息与信息: